SPORTAGE FL HEV
Varustustasemed
|
Tehnilised andmed Tehnilised andmed |
Kood | LX Plus | EX | GT-Line | GT-Line TX | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interjöör | ||||||
| Kolmes osas (suhtes 40:20:40) klapitav tagaiste | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| 12,3" TFT LCD ekraaniga teekonna kompuuter | VDAA54 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | 550 | |
| Salongi õhufilter | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Panipaik pagasiruumi põhjakatte all | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Must lagi | TTEA03 | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Elektrooniline käiguvahetuslüliti E-Switch | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Käetugi esiistmete vahel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Tagaistme keskmine käetugi | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Metalldekooriga pedaalid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| 4,2" TFT LCD ekraaniga teekonna kompuuter | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Nahkrool | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Sportlik nahkkattega rool "D-Cut" | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Istmed | ||||||
| Tekstiilist istmekatted | WK | Tehnilised andmed | ||||
| Tekstiilist istmekatted, must | SAAA03 | Tehnilised andmed | ||||
| Musta värvi tekstiilist kunstnahaga kombineeritud istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad esiistmed | PK0005 | Lisavarustus | 1 000 | |||
| Mustad kunstnahast istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad, ventileeritavad esiistmed | PK0019 | Lisavarustus | 1 800 | |||
| Mustad seemisnahast istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad esiistmed | SACA08 | Tehnilised andmed | ||||
| Mustad seemisnahast ja kunstnahast kombineeritud istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad, ventileeritavad esiistmed | PK0015 | Lisavarustus | 400 | |||
| Mustad seemisnahast ja kunstnahast kombineeritud istmekatted ning elektriliselt reguleeritavad, ventileeritavad esiistmed ja mälufunktsiooniga juhiiste | PK0016 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 700 | ||
| Tekstiilist istmekatted, must, EX | NC8 | Lisavarustus | ||||
| Beeži värvi tekstiilist kunstnahaga kombineeritud istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad esiistmed | NC8/PK0005 | Lisavarustus | 1 000 | |||
| Beežid kunstnahast istmekatted ja elektriliselt reguleeritavad, ventileeritavad esiistmed | NC8/PK0019 | Lisavarustus | 1 800 | |||
| Eksterjöör | ||||||
| Katuseluuk | PK0010 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 1 100 | ||
| Kerevärvi pamprid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Eesmised ja tagumised porikaitsmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Tagaspoiler | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Kerevärvi välispeeglid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Komfortsuunatuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Valgusanduriga lähitulede automaatika | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| LED-päevasõidutuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| LED-tagatuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| LED esimesed udutuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Tagumine udutuli LED | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Toonitud esiklaas ning esimesed küljeaknad | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Toonitud külje- ja tagaklaasid | Tehnilised andmed | |||||
| Tumendatud tagaklaas ja tagumised küljeaknad | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Katusereelingud | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Intelligentne maatriks LED-esitulede süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| LED esituled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Mugavusvarustus | ||||||
| Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija | VGFP03 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | 150 | |
| Esiklaasinäidik (Head-Up display) | VDCF01 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 800 | ||
| Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga (sisaldab Stop&Go funktsiooni) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Elektriliselt kokkulapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Elektrilised aknatõstukid ees ja taga, sisaldab juhi akna automaatset üles-allaliikumise funktsiooni | Tehnilised andmed | |||||
| Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos akende automaatse üles-alla liikumisega esiustel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Juhiistme kõrguse regulaator | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Reguleeritava kõrgusega esiistmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Soojendusega rool | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Soojendusega istmed ees | Tehnilised andmed | |||||
| Istmesoojendused ees ja taga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Käiguvalitsad roolil | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |||
| Reguleeritav sõidurežiim | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Täisautomaatne kolmetsooniline kliimaseade | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Smart Key võtmeta käivitussüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Käed-vabad tagaluugi avamine | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Elektrooniline seisupidur koos Auto Hold funktsiooniga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Vihmasensoriga klaasipuhastid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Kaugtulede assistent | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Digitaalne võti 2.0 | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||||
| Turvalisus | ||||||
| Adaptiivne veermik | CSAB01 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 1 000 | ||
| Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA) | VDGA04 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | 400 | |
| Drive Wise Park Plus Pack (sisaldab 360° täisvaatemonitori, pimenurga kaamerapilti näidikuteploki ekraanil, kaugjuhtimisega parkimisassistenti ja parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteemi) | PK0017 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 1 100 | ||
| Drive Wise Pack (kiirteel sõitmise abisüsteem HDA koos ümberreastumise assistendiga ja kokkupõrke ennetussüsteemi reageerimine täiendavates ristmikul, ümberreastumisel või möödumisel esinevates ohuolukordades) | PK0013 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 500 | ||
| ISG start-stop süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| ABS-EBD pidurid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| ESC+mägistardikontroll (HAS) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Sõidureas püsimise abisüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Piirkiiruse teavitusfunktsoon | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Tahavaatekaamera | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Eessõitjaga kokkupõrke ennetusüsteemi koos jalakäija/auto/jalgratta tuvastusüsteemiga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Eessõitjaga kokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA 1,5) koos ristmikul vasakpöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Parkimisandurid ees ja taga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Kiirustundlik uste lukustamissüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Ees- ja külgturvapadjad koos turvakardinatega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Uste automaatne avanemine kokkupõrkel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Võtmega väljalülitatav kaassõitja turvapadi | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Isofix turvatooli kinnitussüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Turvavööde meeldetuletus kõikidel istmetel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| eCall – automaatne hädaabikõne süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Kiirteel sõitmise abisüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Audio ja kommunikatsioon | ||||||
| Harman/Kardon Premium Sound System | PK0011 | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 750 | ||
| USB ühildavus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Häältuvastusega helisüsteemi juhtimine roolilt | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| 12,3" puutetundliku ekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (sisaldab raadio, DAB, TMS, RDS, Apple CarPlay/Android Auto ja Kia Connect ühildavust) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Rattad | ||||||
| Valuvelg 17" 215/65R17 | EWAAVG | Tehnilised andmed | ||||
| Valuvelg 18" 235/55R18 (type D) | EWAAA7 | Tehnilised andmed | ||||
| Valuvelg 18" 235/55R18 | EWAAA8 | Tehnilised andmed | ||||
| Valuvelg 19" 235/50 R19 | EWAAXR | Lisavarustus | Tehnilised andmed | 300 | ||
| Ajutine varuratas | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
| Välisvärvid | ||||||
| Experience Green (EXG) | EXG | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Blue Flame (B3L) | B3L | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Dark Penta Metal (H8G) | H8G | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Magma Red (ARD) | ARD | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Black Pearl (1K) | 1K | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Lunar Silver (CSS) | CSS | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Cassa White (WD) | WD | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |
| Deluxe White (HW2) | HW2 | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Wolf Grey (WAF) | WAF | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 600 |
| Cassa White+Black Pearl (HA3) | HA3 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Deluxe White+Black Pearl (HA2) | HA2 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Magma Red+Black Pearl (HBR) | HBR | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Dark Penta Metal+Black Pearl (HA6) | HA6 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Lunar Silver+Black Pearl (HA5) | HA5 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Blue Flame+Black Pearl (HA8) | HA8 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Experience Green+Black Pearl (HBC) | HBC | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
| Wolf Grey+Black Pearl (HBM) | HBM | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 000 | ||
Tehnilised andmed -
Tehnilised andmed
Lisavarustus -
Lisavarustus
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.