Sirtaki OÜ / Модели / SPORTAGE FL
SPORTAGE FL
Начиная от
29 016 €
Двигатель |
Уровень комплектации |
Коробка передач |
Расход топлива в смешанном цикле |
Выброс CO₂ |
Государственный годовой налог |
Государственная плата за регистрацию |
ЦЕНА |
Специальная цена |
Выигрыш в цене |
1,6 T-GDI (150лс) 2WD | LX Plus | Mануальная | 7,1-7,5 | 160,12-169,38 | 234-265,50 | 1615-1885 | 32 240 | 29 016 | 3 224 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 234,50-280 | 1555-1945 | 34 090 | 30 681 | 3 409 |
1,6 CRDi (136лс) MHEV 2WD | LX Plus | Mануальная | 4,9-5,6 | 129,41-145,38 | 156-204 | 1205-1365 | 34 890 | 31 401 | 3 489 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 234,50-280 | 1555-1945 | 35 940 | 32 346 | 3 594 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | LX Plus | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 304-346 | 2065-2425 | 36 090 | 32 481 | 3 609 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 191-230 | 1355-1485 | 36 740 | 33 066 | 3 674 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 304-346 | 2065-2425 | 37 940 | 34 146 | 3 794 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 191-230 | 1355-1485 | 38 590 | 34 731 | 3 859 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 234,50-280 | 1555-1945 | 39 340 | 35 406 | 3 934 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 304-346 | 2065-2425 | 41 340 | 37 206 | 4 134 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 191-230 | 1355-1485 | 41 990 | 37 791 | 4 199 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 304-346 | 2065-2425 | 46 340 | 41 706 | 4 634 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line TX | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 191-230 | 1355-1485 | 46 990 | 42 291 | 4 699 |
Увеличить-
Увеличить+
Скачать
Выйти из полноэкранного режима