НОВЫЙ KIA SPORTAGE
Двигатель Уровень комплектации Коробка передач Расход топлива в смешанном цикле Выброс CO₂ Государственный годовой налог Государственная плата за регистрацию ЦЕНА Специальная цена Выигрыш в цене
1,6 T-GDI (150лс) 2WDLX PlusMануальная7,1-7,5160,12-169,38234-265,501615-188532 24029 0163 224
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WDLX PlusАвтоматическая6,8-7,4155,08-168,14234,50-2801555-194534 09030 6813 409
1,6 CRDi (136лс) MHEV 2WDLX PlusMануальная4,9-5,6129,41-145,38156-2041205-136534 89031 4013 489
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WDEXАвтоматическая6,8-7,4155,08-168,14234,50-2801555-194535 94032 3463 594
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WDLX PlusАвтоматическая7,4-7,9167,97-180,26304-3462065-242536 09032 4813 609
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WDLX PlusАвтоматическая5,1-5,6134,19-147,16191-2301355-148536 74033 0663 674
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WDEXАвтоматическая7,4-7,9167,97-180,26304-3462065-242537 94034 1463 794
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WDEXАвтоматическая5,1-5,6134,19-147,16191-2301355-148538 59034 7313 859
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WDGT-LineАвтоматическая6,8-7,4155,08-168,14234,50-2801555-194539 34035 4063 934
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WDGT-LineАвтоматическая7,4-7,9167,97-180,26304-3462065-242541 34037 2064 134
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WDGT-LineАвтоматическая5,1-5,6134,19-147,16191-2301355-148541 99037 7914 199
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WDGT-Line TXАвтоматическая7,4-7,9167,97-180,26304-3462065-242546 34041 7064 634
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WDGT-Line TXАвтоматическая5,1-5,6134,19-147,16191-2301355-148546 99042 2914 699
Dimension image
Dimension image